<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dias de Deus apresenta&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/</link>
	<description>André Cunha</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:55:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: André</title>
		<link>http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/#comment-39</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 00:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/#comment-39</guid>
		<description>O que vale é que temos inside information sobre os dotes artísticos da malta do DF... Não é assim, Romão? ;)

Mas o campeão é o Emílio que toca violino...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que vale é que temos inside information sobre os dotes artísticos da malta do DF&#8230; Não é assim, Romão? <img src='http://eccehomo.me/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mas o campeão é o Emílio que toca violino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Romão</title>
		<link>http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/#comment-36</link>
		<dc:creator>Miguel Romão</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 14:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/#comment-36</guid>
		<description>por acaso ele até tem jeito para desenhar. e tem fama disso no DF :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por acaso ele até tem jeito para desenhar. e tem fama disso no DF :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André</title>
		<link>http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/#comment-30</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 20:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/#comment-30</guid>
		<description>Essa não conheço, mas estou a ver que é no mesmo estilo... :P Ele aqui desenhou uma pie chart para descrever as percentagens de matéria, anti-matéria e matéria negra no universo, fez uns desenhos para dar ideias de escala com o mapa de Portugal, a galáxia e mais ainda. Assumindo que foi ele que fez os acetatos, até se desenrasca nos desenhos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa não conheço, mas estou a ver que é no mesmo estilo&#8230; <img src='http://eccehomo.me/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> Ele aqui desenhou uma pie chart para descrever as percentagens de matéria, anti-matéria e matéria negra no universo, fez uns desenhos para dar ideias de escala com o mapa de Portugal, a galáxia e mais ainda. Assumindo que foi ele que fez os acetatos, até se desenrasca nos desenhos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rui</title>
		<link>http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/#comment-27</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 12:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eccehomo.me/2007/05/15/dias-de-deus-apresenta/#comment-27</guid>
		<description>JDD power. Nao vos fez a representacao dele do big bang (?): uma folha de acetato cpm um unico ponto preto no centro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JDD power. Nao vos fez a representacao dele do big bang (?): uma folha de acetato cpm um unico ponto preto no centro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

